积分管理
飞匠积分余额:
24999.00
本月消费:
-2000.00
本月新增:
+4000.00
积分明细
* 滑动查看完整表格 *
| 时间 | 消费类型 | 数量 | 积分数 |
|---|---|---|---|
| 2023-04-06 | 购入飞匠科技坐垫 | x1 | +4000.00 |
| 2023-04-06 | 购入飞匠科技坐垫 | x1 | -2000.00 |
| 2023-04-06 | 购入飞匠科技坐垫 | x1 | -2000.00 |
| 2023-04-06 | 购入飞匠科技坐垫 | x1 | -2000.00 |
| 2023-04-06 | 购入飞匠科技坐垫 | x1 | -2000.00 |
| 2023-04-06 | 购入飞匠科技坐垫 | x1 | -2000.00 |
| 2023-04-06 | 购入飞匠科技坐垫 | x1 | -2000.00 |



